技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數(shù)板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
polysciences公司中國總代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
Abcam代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
更新時間:2021-11-11
點擊次數(shù):1732
stressmarq SMC-394說明書
小鼠抗大鼠 VGLUT1 單克隆 IgG1
貨號 SMC-394
| 產(chǎn)品名稱 | VGLUT1 抗體 |
| 描述 | 小鼠抗大鼠 VGLUT1 單克隆 IgG1 |
| 物種反應(yīng)性 | 人、小鼠、大鼠 |
| 應(yīng)用 | WB , IHC |
| 抗體稀釋 | WB (1:1000); 測定的最佳稀釋度應(yīng)由用戶確定。 |
| 寄主物種 | 鼠 |
| 免疫原種類 | 鼠 |
| 免疫原 | 大鼠 VGlut1 的融合蛋白氨基酸 493-560(細胞質(zhì) C 端) |
| 專注 | 1 毫克/毫升 |
| 共軛物 | 堿性磷酸酶、APC、ATTO 390、ATTO 488、ATTO 594、生物素、FITC、HRP、PerCP、RPE、未結(jié)合 |
| 使用領(lǐng)域 | 不適用于人類。不適用于診斷或治療。僅供體外研究使用。 |
| 存儲緩沖區(qū) | PBS pH7.4,50% 甘油,0.09% 疊氮化納 |
| 儲存溫度 | -20℃ |
| 運輸溫度 | 藍冰或 4oC |
| 純化 | 純化的蛋白 G |
| 克隆性 | 單克隆 |
| 克隆號 | S28-9 |
| 同種型 | IgG1 |
| 特異性 | 檢測~52kDa。對 VGlut2 無交叉反應(yīng)。 |
| 引用此產(chǎn)品 | StressMarq 生物科學(xué)目錄號 SMC-394,RRID:AB_11229710 |
| 分析證書 | 通過使用山羊抗小鼠 IgG:HRP 作為二抗的比色免疫印跡分析,1 µg/ml SMC-394 足以檢測 20 µg 大鼠腦裂解物中的 VGLut1。 |
| 替代名稱 | BNPI 抗體、SLC17A1 抗體、SLC17A1/VGLUT1 抗體、溶質(zhì)載體家族 17 成員 7 抗體、囊泡谷氨酸轉(zhuǎn)運蛋白 1 抗體、VGLUT 1 抗體、腦特異性 Na(+) 依賴性無機磷酸鹽協(xié)同轉(zhuǎn)運蛋白抗體 |
| 研究領(lǐng)域 | 細胞標(biāo)記、細胞信號轉(zhuǎn)導(dǎo)、神經(jīng)元標(biāo)記、神經(jīng)科學(xué)、神經(jīng)遞質(zhì)轉(zhuǎn)運蛋白、突觸前標(biāo)記、泵/轉(zhuǎn)運蛋白 |
| 細胞定位 | 細胞連接、細胞質(zhì)囊泡、膜、分泌囊泡、突觸、突觸囊泡膜 |
| 登錄號 | NP_446311.1 |
| 基因標(biāo)識 | 116638 |
| 瑞士保護 | Q62634 |
| 科學(xué)背景 | VGLUT1 在谷氨酸神經(jīng)元的一個子集中表達,并將谷氨酸從大腦運輸?shù)教烊煌挥|囊泡中,表現(xiàn)出被谷氨酸阻斷的氯化物電導(dǎo) (1)。與質(zhì)膜興奮性氨基酸轉(zhuǎn)運蛋白相比,囊泡谷氨酸轉(zhuǎn)運蛋白具有明顯較低的表觀親和力。VGLUT1 的谷氨酸鹽運輸飽和了大約 2 mM 的 K(m),與突觸囊泡的運輸范圍相同。最后,質(zhì)膜谷氨酸轉(zhuǎn)運蛋白將天冬氨酸和谷氨酸識別為底物,而 VGLUT1 不識別天冬氨酸 (2)。 |
| 參考 | 1. Wojcik SM 等。(2004) PNAS。101(18):7158-7163。 2. Shigeri Y., Seal RP, Shimamoto K. (2004) Brain Res Rev. 45(3): 250-265。 |

使用小鼠抗 VGLUT1 單克隆抗體克隆 S28-9 (SMC-394) 進行免疫組織化學(xué)分析。組織:脊髓。種類:老鼠。固定:4% PFA。一抗:小鼠抗 VGLUT1 單克隆抗體 (SMC-394),1:500 室溫,16 小時。二抗:Alexa Fluor 555 Donkey Anti-Mouse(紅色),1:2000 室溫下 2 小時。復(fù)染:NeuN 神經(jīng)元染色(綠色)。放大倍數(shù):20X。致謝:Leilei Wang,博士 位于達拉斯的 UT 西南醫(yī)學(xué)中心。

大鼠腦膜裂解物的蛋白質(zhì)印跡分析顯示使用小鼠抗 VGLUT1 單克隆抗體克隆 S28-9 (SMC-394) 檢測 VGLUT1 蛋白。一抗:小鼠抗 VGLUT1 單克隆抗體 (SMC-394),濃度為 1:1000。